8 buildings · finish Δ vs baseline (days) — behind (late) reads red, ahead navy
20,510 variance rows · finish Δ (days) by basis · graphing the first 200
Graphing the first 200 of 20,510 stored variance rows.
| Activity | Building | WBS | Total float (d) | Affects program | Driver | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-CM-DE-110 | — | — | -303 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-360 | — | — | -296 | — | no | — |
| KD-CM-CON-180 | — | — | -294 | — | no | — |
| KD-KM-150 | — | — | -294 | — | no | — |
| PRI-100 | — | — | -294 | — | no | — |
| 2-AU-ADDC-EL90 | — | — | -286 | — | no | — |
| 2-INFRA-10 | — | — | -281 | — | no | — |
| 2-INFRA-20 | — | — | -281 | — | no | — |
| KD-CM-CON-160 | — | — | -281 | — | no | — |
| KD-CM-CON-170 | — | — | -274 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-320 | — | — | -271 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-330 | — | — | -271 | — | no | — |
| 2-INFRA-30 | — | — | -268 | — | no | — |
| 2-AU-ADM-SUR10 | — | — | -267 | — | no | — |
| 2-AU-ITC10 | — | — | -267 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-190 | — | — | -267 | — | no | — |
| KD-M-BP-100 | — | — | -267 | — | no | — |
| 2-AU-ADDC-EL95 | — | — | -266 | — | no | — |
| 2-B07-RF-SUP-145 | — | — | -264 | — | no | — |
| 2-B08-RF-SUP-145 | — | — | -264 | — | no | — |
| 2-B12-RF-SUP-145 | — | — | -264 | — | no | — |
| 2-B13-RF-SUP-145 | — | — | -264 | — | no | — |
| 2-AU-MCC10 | — | — | -263 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-180 | — | — | -263 | — | no | — |
| 2-AU-ADNOC10 | — | — | -262 | — | no | — |
| 2-AU-EW10 | — | — | -262 | — | no | — |
| 2-AU-MAWAQIF10 | — | — | -262 | — | no | — |
| 2-AU-RAS10 | — | — | -262 | — | no | — |
| 2-AU-TADWEER10 | — | — | -262 | — | no | — |
| 3-AU-ADDC-EL70 | — | — | -261 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-130 | — | — | -260 | — | no | — |
| 2-AU-ADNOC100 | — | — | -258 | — | no | — |
| 3-B15-RF-SUP-145 | — | — | -258 | — | no | — |
| 3-B18-RF-SUP-145 | — | — | -258 | — | no | — |
| KD-CM-DE-120 | — | — | -258 | — | no | — |
| 1-INFRA-10 | — | — | -256 | — | no | — |
| 1-INFRA-20 | — | — | -256 | — | no | — |
| 3-INFRA-10 | — | — | -256 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-140 | — | — | -253 | — | no | — |
| 3-B19-RF-SUP-145 | — | — | -252 | — | no | — |
| 3-INFRA-30 | — | — | -249 | — | no | — |
| EN-DEL-CIV-290 | — | — | -245 | — | no | — |
| 01-B01-FT&FC-120 | — | — | -244 | — | no | — |
| 2-AU-ADCD40 | — | — | -244 | — | no | — |
| 1-B02-01-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-01-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-01-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-02-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-02-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-02-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-03-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-03-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-03-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-04-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-04-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-04-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-05-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-05-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-05-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-06-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-06-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-06-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-GF-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-RF-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-RF-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-RF-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B02-SUB-140 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B01-T&C-160 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-01-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-01-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-01-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-02-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-02-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-02-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-03-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-03-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-03-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-04-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-04-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-04-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-05-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-05-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-05-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-C-FC30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-C-PN20 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-D-FL10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-D-FL30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-D-PN10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-D-WD10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-PRE-10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-FI-W-FC30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-C-AC10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-C-FF30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC20 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC30 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-AC10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-EL10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS05 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS60 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS70 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-06-SUP-130 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-GF-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-RF-SUP-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| 2-B07-RF-SUP-120 | — | — | -243 | — | no | — |
| 3-AU-MCC10 | — | — | -243 | — | no | — |
| 3-B21-RF-SUP-145 | — | — | -243 | — | no | — |
| DE-DET_DD-100 | — | — | -243 | — | no | — |
| DE-SCH_SCD-210 | — | — | -243 | — | no | — |
| EN-MS-CIV-Sub-590 | — | — | -243 | — | no | — |
| EN-SD-CIV-Sub-660 | — | — | -243 | — | no | — |
| EN-SD-CIV-Sub-670 | — | — | -243 | — | no | — |
| 1-B01-01-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-01-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-01-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-02-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-02-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-02-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-03-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-03-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-03-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-04-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-04-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-04-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-05-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-05-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-05-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-06-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-06-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-06-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-GF-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-RF-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-RF-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-RF-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 1-B01-SUB-140 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-AU-ADM20 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-AU-GIS20 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-01-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-01-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-01-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-02-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-02-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-02-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-03-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-03-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-03-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-04-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-04-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-04-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-05-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-05-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-05-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-C-FC30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-C-PN20 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-D-FL10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-D-FL30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-D-PN10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-D-WD10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-PRE-10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-FI-W-FC30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-C-AC10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-C-FF30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC20 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC30 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-W-AC10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-W-EL10 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS05 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS60 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS70 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-06-SUP-130 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-GF-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-RF-SUP-100 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B12-RF-SUP-120 | — | — | -242 | — | no | — |
| 3-INFRA-20 | — | — | -242 | — | no | — |
| KD-M-BP-110 | — | — | -242 | — | no | — |
| 2-B01-T&C-150 | — | — | -241 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-C-FA20 | — | — | -241 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS10 | — | — | -241 | — | no | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS20 | — | — | -241 | — | no | — |
| 3-B17-RF-SUP-145 | — | — | -241 | — | no | — |
| 2-AU-ADCD10 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-CO-C20 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-10 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-30 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-C-FC30 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-C-PN20 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-C-SG10 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-D-FL10 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-D-FL30 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-D-PN10 | — | — | -239 | — | no | — |
| 2-B07-05-FI-D-WD10 | — | — | -239 | — | no | — |
Showing the first 200 of 22,023 census rows.
| Activity | Total float (d) | Slip (d) | Band | Slip basis | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| KD-CM-DE-110 | -303 | 271 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-360 | -296 | 276 | red | baseline | — |
| KD-CM-CON-180 | -294 | 236 | red | baseline | — |
| KD-KM-150 | -294 | 236 | red | baseline | — |
| PRI-100 | -294 | 236 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADDC-EL90 | -286 | 235 | red | baseline | — |
| 2-INFRA-10 | -281 | 225 | red | baseline | — |
| 2-INFRA-20 | -281 | 224 | red | baseline | — |
| KD-CM-CON-160 | -281 | 236 | red | baseline | — |
| KD-CM-CON-170 | -274 | 236 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-320 | -271 | 241 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-330 | -271 | 241 | red | baseline | — |
| 2-INFRA-30 | -268 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADM-SUR10 | -267 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-ITC10 | -267 | 232 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-190 | -267 | 241 | red | baseline | — |
| KD-M-BP-100 | -267 | 245 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADDC-EL95 | -266 | 235 | red | baseline | — |
| 2-B07-RF-SUP-145 | -264 | 234 | red | baseline | — |
| 2-B08-RF-SUP-145 | -264 | 226 | red | baseline | — |
| 2-B12-RF-SUP-145 | -264 | 233 | red | baseline | — |
| 2-B13-RF-SUP-145 | -264 | 225 | red | baseline | — |
| 2-AU-MCC10 | -263 | 229 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-180 | -263 | 248 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADNOC10 | -262 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-EW10 | -262 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-MAWAQIF10 | -262 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-RAS10 | -262 | 232 | red | baseline | — |
| 2-AU-TADWEER10 | -262 | 232 | red | baseline | — |
| 3-AU-ADDC-EL70 | -261 | 209 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-130 | -260 | 245 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADNOC100 | -258 | 225 | red | baseline | — |
| 3-B15-RF-SUP-145 | -258 | 216 | red | baseline | — |
| 3-B18-RF-SUP-145 | -258 | 215 | red | baseline | — |
| KD-CM-DE-120 | -258 | 253 | red | baseline | — |
| 1-INFRA-10 | -256 | 214 | red | baseline | — |
| 1-INFRA-20 | -256 | 213 | red | baseline | — |
| 3-INFRA-10 | -256 | 205 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-140 | -253 | 248 | red | baseline | — |
| 3-B19-RF-SUP-145 | -252 | 206 | red | baseline | — |
| 3-INFRA-30 | -249 | 215 | red | baseline | — |
| EN-DEL-CIV-290 | -245 | 241 | red | baseline | — |
| 01-B01-FT&FC-120 | -244 | 196 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADCD40 | -244 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-01-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-01-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-01-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-02-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-02-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-02-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-03-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-03-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-03-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-04-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-04-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-04-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-05-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-05-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-05-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-06-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-06-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-06-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-GF-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-RF-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-RF-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-RF-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 1-B02-SUB-140 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B01-T&C-160 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-01-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-01-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-01-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-02-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-02-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-02-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-03-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-03-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-03-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-04-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-04-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-04-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-C-FC30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-C-PN20 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-D-FL10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-D-FL30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-D-PN10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-D-WD10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-PRE-10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-FI-W-FC30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-C-AC10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-C-FF30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC20 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-D-AC30 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-AC10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-EL10 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS05 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS60 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS70 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-SUP-120 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-SUP-130 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-GF-SUP-100 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-RF-SUP-100 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-RF-SUP-120 | -243 | 194 | red | baseline | — |
| 3-AU-MCC10 | -243 | 210 | red | baseline | — |
| 3-B21-RF-SUP-145 | -243 | 195 | red | baseline | — |
| DE-DET_DD-100 | -243 | 215 | red | baseline | — |
| DE-SCH_SCD-210 | -243 | 244 | red | baseline | — |
| EN-MS-CIV-Sub-590 | -243 | 225 | red | baseline | — |
| EN-SD-CIV-Sub-660 | -243 | 206 | red | baseline | — |
| EN-SD-CIV-Sub-670 | -243 | 206 | red | baseline | — |
| 1-B01-01-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-01-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-01-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-02-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-02-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-02-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-03-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-03-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-03-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-04-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-04-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-04-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-05-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-05-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-05-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-06-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-06-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-06-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-GF-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-RF-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-RF-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-RF-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 1-B01-SUB-140 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADM20 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-AU-GIS20 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-01-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-01-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-01-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-02-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-02-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-02-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-03-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-03-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-03-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-04-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-04-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-04-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-05-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-05-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-05-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-C-FC30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-C-PN20 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-D-FL10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-D-FL30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-D-PN10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-D-WD10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-PRE-10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-FI-W-FC30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-C-AC10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-C-FF30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC20 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-D-AC30 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-W-AC10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-W-EL10 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS05 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS60 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-MEP-W-WS70 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-SUP-120 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-06-SUP-130 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-GF-SUP-100 | -242 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B12-RF-SUP-100 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B12-RF-SUP-120 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| 3-INFRA-20 | -242 | 193 | red | baseline | — |
| KD-M-BP-110 | -242 | 245 | red | baseline | — |
| 2-B01-T&C-150 | -241 | 192 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-C-FA20 | -241 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS10 | -241 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-06-MEP-W-WS20 | -241 | 194 | red | baseline | — |
| 3-B17-RF-SUP-145 | -241 | 203 | red | baseline | — |
| 2-AU-ADCD10 | -239 | 193 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-CO-C20 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-10 | -239 | 195 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-30 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-C-FC30 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-C-PN20 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-C-SG10 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-D-FL10 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-D-FL30 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-D-PN10 | -239 | 194 | red | baseline | — |
| 2-B07-05-FI-D-WD10 | -239 | 194 | red | baseline | — |
Showing the first 200 of 24,363 census rows.
No close-out drivers.
No delay-cause register available yet — ranking populates once a register is linked; not inferred.
| Node | Level | % complete | Weight | Sources |
|---|---|---|---|---|
| al-reeman | project | 6.6449 | 10000141 | — |
| B-01 | building | 0.9096 | 900237 | — |
| B-02 | building | 0.4121 | 370809 | — |
| B-04 | building | 0.4100 | 372705 | — |
| B-14 | building | 0.4093 | 373285 | — |
| B-16 | building | 0.3179 | 370915 | — |
| B-03 | building | 0.4129 | 370021 | — |
| B-05 | building | 2.6919 | 370852 | — |
| B-11 | building | 2.6841 | 371932 | — |
| B-06 | building | 2.6933 | 370654 | — |
| B-09 | building | 2.6931 | 370687 | — |
| B-10 | building | 2.6970 | 370155 | — |
| B-12 | building | 2.6793 | 372598 | — |
| B-07 | building | 2.6927 | 370737 | — |
| B-08 | building | 2.6926 | 370754 | — |
| B-13 | building | 2.8131 | 372582 | — |
| B-15 | building | 0.3159 | 373178 | — |
| B-18 | building | 0.3173 | 371532 | — |
| B-19 | building | 0.3158 | 373361 | — |
| B-17 | building | 0.3180 | 370767 | — |
| B-21 | building | 0.3179 | 370833 | — |
| B-20 | building | 0.3164 | 372678 | — |
| B-22 | building | 0.3181 | 370599 | — |