Cumulative plan, actual and forecast · data date 04-Jul-2026
Active progress basis: Client units % — pending the client units register.
Client units-% convention — figures appear when the client units register is linked as a maintained source.
Series pending — actual cumulative. Client units-% values are pending the client units register as a maintained source.
| Month | Planned | Actual | Forecast |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.01410948 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-07-31 | 1.66889062 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-08-31 | 2.48605721 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-09-30 | 3.50915248 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-10-31 | 5.16741483 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-11-30 | 6.88267452 | Pending | 6.64520335 |
| 2025-12-31 | 9.54568420 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-01-31 | 12.27675285 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-02-28 | 15.69957425 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-03-31 | 20.55635747 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-04-30 | 26.65573724 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-05-31 | 32.36476642 | Pending |
Start and finish deltas are calendar days; the float delta uses the 8 h/day convention.
| Building | Start vs baseline | Finish vs baseline | Float vs baseline | Progress vs baseline |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | 35 d | 236 d | -244 d | 0.9096 pp |
| B-02 | 47 d | 213 d | -243 d | 0.4121 pp |
| B-04 | 43 d | 213 d | -234 d | 0.4100 pp |
| B-14 | 48 d | 213 d | -233 d | 0.4093 pp |
| B-16 | 39 d | 213 d | -223 d | 0.3179 pp |
| B-03 | -3 d | 228 d | -236 d | 0.4129 pp |
| B-05 | -17 d |
Site quantities await your Achievement register — tab 6 of your current dashboard. Hand it over and physical quantities appear beside the programme figures.
| 6.64520335 |
| 2026-06-30 | 40.62995329 | Pending | 6.64520335 |
| 2026-07-31 | 51.51789990 | Pending | 8.97747991 |
| 2026-08-31 | 61.08876409 | Pending | 12.61562375 |
| 2026-09-30 | 70.14949758 | Pending | 15.30664228 |
| 2026-10-31 | 79.89275026 | Pending | 20.22745846 |
| 2026-11-30 | 86.90501214 | Pending | 25.54737372 |
| 2026-12-31 | 92.22291359 | Pending | 32.00696177 |
| 2027-01-31 | 95.79292876 | Pending | 40.07400416 |
| 2027-02-28 | 98.28906560 | Pending | 51.43577649 |
| 2027-03-31 | 99.69606015 | Pending | 60.63041688 |
| 2027-04-30 | 99.97222222 | Pending | 70.01560023 |
| 2027-05-31 | 100.00000000 | Pending | 78.77579408 |
| 2027-06-30 | 100.00000000 | Pending | 86.60494246 |
| 2027-07-31 | 100.00000000 | Pending | 92.43149191 |
| 2027-08-31 | 100.00000000 | Pending | 95.03708811 |
| 2027-09-30 | 100.00000000 | Pending | 97.44916163 |
| 2027-10-31 | 100.00000000 | Pending | 99.61912040 |
| 2027-11-30 | 100.00000000 | Pending | 99.74709865 |
| 2027-12-31 | 100.00000000 | Pending | 100.00000000 |
| 228 d |
| -236 d |
| 2.6919 pp |
| B-11 | -17 d | 228 d | -236 d | 2.6841 pp |
| B-06 | -9 d | 228 d | -236 d | 2.6933 pp |
| B-09 | 5 d | 228 d | -236 d | 2.6931 pp |
| B-10 | 4 d | 228 d | -236 d | 2.6970 pp |
| B-12 | -36 d | 228 d | -264 d | 2.6793 pp |
| B-07 | -42 d | 228 d | -264 d | 2.6927 pp |
| B-08 | -54 d | 228 d | -264 d | 2.6926 pp |
| B-13 | -54 d | 228 d | -264 d | 2.8131 pp |
| B-15 | -18 d | 213 d | -258 d | 0.3159 pp |
| B-18 | -28 d | 213 d | -258 d | 0.3173 pp |
| B-19 | -77 d | 213 d | -252 d | 0.3158 pp |
| B-17 | -37 d | 213 d | -241 d | 0.3180 pp |
| B-21 | -89 d | 213 d | -243 d | 0.3179 pp |
| B-20 | -89 d | 213 d | -238 d | 0.3164 pp |
| B-22 | -86 d | 213 d | -229 d | 0.3181 pp |